Catégorie de produit
-
Machine de découpe CNC, machine à souder
-
Série de clapets coupe-feu
-
Ligne de production de conduits
-
Série de conduits carrés
-
Série de conduits ronds
-
Machine à cisailler et plier le métal
-
Ligne de production de conduits d'air 2
-
Plieuse
-
Machine à cisailler et à perler
-
presse à côtes
-
proImg js_thumb
-
machine à cisailler
-
Riveteuse
-
Machine à rouler (type bobine)
-
Rouleau Samsung
-
Machine de fer d'angle
-
Machine à border les cylindres
-
Machine de formage de tubes souples
-
Machine à brider les coques de ventilateur
-
Ligne de production de code d'angle entièrement automatique
-
Machine de formage de rouleaux
-
-
Accessoires CVC
-
Ancien modèle de machine
Centre vidéo
Cas d'ingénierie
Machine à bobines
Avantage de la marque synthétique de Guangzhou :
★ Possède une vaste expérience dans les machines de tuyauterie HVAC (depuis 1986).
★ Riche expérience dans le formage automatique de conduits en spirale (depuis 2004).
★ Riche expérience dans la ligne de production de conduits d'air automatiques (de 2006 à aujourd'hui).
★ Posséder un vaste inventaire de machines de fabrication de conduits CVC dans l'industrie.
★ Un fabricant avec une variété relativement complète de machines de pipeline CVC en Chine.
★Graphique boursier de la machine à os à bobines★
★Types de formes et exemples d'application★
★Fiche technique de la machine à os à bobines★
maquette | Traitement de plaques épaisses(mm) | Combinaison de type d'os | poids | Dimensions(mm) | |
Machine à bobine conventionnelle à tube carré | LA2C | 0.3-1.0mm | 162kg | 780*500*920 | |
LA3C | 0.3-1.0mm | 160kg | 780*500*920 | ||
LA4C | 0.3-1.0mm | 190kg | 930*550*960 | ||
LD2C | 0.5-1.2mm | 245kg | 1070*550*950 | ||
LD3C | 0.5-1.2mm | 248kg | 1100*550*950 | ||
LD4C | 0.5-1.2mm | 264kg | 1120*550*950 | ||
LS3 | 0.8-1.2mm | 345kg | 1400*600*850 | ||
LHB | 0.7-1.0mm | 340kg | 1420*600*850 | ||
LW-20 | 0.5-2.0mm | 169kg | 900*550*900 | ||
Machine à bobines lourdes à tube carré | LB2C | 0.8-1.5mm | 316kg | 1220*550*940 | |
LB3C | 0.8-1.5mm | 310kg | 1220*550*980 | ||
LE2 | 1.5-2.0mm | 489kg | 1350*700*920 | ||
LBB2 | 1.0mm (SS) | 316kg | 1220*550*940 | ||
LEB2 | 1.2mm (SS) | 489kg | 1350*700*920 | ||
Enrouleur rapide de tube carré | LD-12V | 0.5-1.2mm | 350kg | 1200*650*900 | |
LB-15V | 1.2mm (SS) | 450kg | 1400*700*905 | ||
Machine à boucle tube rond/tube carré | LAK2C | 0.3-1.0mm | 160kg | 850*500*920 | |
LDK2C | 0.6-1.2mm | 160kg | 850*500*920 | ||
LAK-6/8 | 0.4-0.8mm | 170kg | 860*450*770 | ||
LDK-10/12 | 0.6-1.2mm | 270kg | 1200*550*830 | ||
Autres machines à bobines d'os | LAKB | 0.3-0.8mm | 170kg | 780*500*920 | |
LAB-φ3/4 | 0.3-0.8mm | 170kg | 850*500*810 | ||
Remarques : les séries "LA" sont des moteurs monophasés (220V) et les autres sont des moteurs triphasés (380V). |
★★★Guangzhou Hecheng Tiangong Machinery Manufacturing Co., Ltd. peut vous fournir deux solutions de machines de ligne de production de conduits automatiques. Nous recommanderons la série complète de machines en fonction des besoins de différents clients. Les clients ayant des besoins différents peuvent nous contacter pour les affaires. Consulter★★★
Conseil produit
Infos de contact
Produits connexes
Rester en contact
Copyright © 2022 GuangZhou Hecheng TianGong Machine manufacturing co., Ltd. 粤ICP备05086562号